以下为西安物业公司收费的最新定价一览表,供您参考:
|服务项目|收费(元/平方米·月)|
|--------|------------------------|
|物业管理费|0.5-3.0|
|停车费|100-300|
|清洁费|0.2-1.0|
|绿化费|0.1-0.5|
|保安费|0.2-1.0|
|维修费|0.1-0.5|
|其他费用|0.1-1.0|
物业管理费是物业公司提供的基础服务费用主要涵以下几个方面:
THE END
以下为西安物业公司收费的最新定价一览表,供您参考:
|服务项目|收费(元/平方米·月)|
|--------|------------------------|
|物业管理费|0.5-3.0|
|停车费|100-300|
|清洁费|0.2-1.0|
|绿化费|0.1-0.5|
|保安费|0.2-1.0|
|维修费|0.1-0.5|
|其他费用|0.1-1.0|
物业管理费是物业公司提供的基础服务费用主要涵以下几个方面: